Descripción
Guía de tallas
Antes de elegir tu talla, revisa las medidas orientativas de cada prenda.
Las medidas pueden variar ligeramente según el modelo o el corte de la prenda.
Parte superior
| Talla | Ancho aproximado | Largo aproximado |
|---|---|---|
| 4 | 34 cm | 50 cm |
| 8 | 38 cm | 55 cm |
| 12 | 42 cm | 60 cm |
| 16 | 46 cm | 65 cm |
| S | 48 cm | 70 cm |
| M | 51 cm | 72 cm |
| L | 54 cm | 73 cm |
| XL | 57 cm | 74 cm |
| 2XL | 60 cm | 75 cm |
| 3XL | 63 cm | 76 cm |
Cómo medir parte superior:
El ancho se mide de lado a lado, aproximadamente 1 cm por debajo de las mangas.
El largo se mide desde el punto más alto del hombro hasta el final de la prenda.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.