Descripción
Niños:
Parte abajo:
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 6XS | 54 – 55 cm | 60 – 62 cm |
| 5XS | 56 – 57 cm | 63 – 65 cm |
| 4XS | 58 – 60 cm | 66 – 68 cm |
| 3XS | 61 – 64 cm | 69 – 74 cm |
| 2XS | 65 – 68 cm | 75 – 80 cm |
| XS | 69 – 72 cm | 81 – 86 cm |
Adultos:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 88 – 95 cm | 75 – 80 cm | 86 – 93 cm |
| M | 96 – 105 cm | 81 – 88 cm | 94 – 100 cm |
| L | 106 – 112 cm | 89 – 97 cm | 101 – 108 cm |
| XL | 113 – 119 cm | 98 – 105 cm | 109 – 116 cm |
| 2XL | 119 – 124 cm | 106 – 112 cm | 117 – 122 cm |
| 3XL | 124 – 129 cm | 113 – 120 cm | 122 – 126 cm |
| 4XL | 130 – 135 cm | 121 – 126 cm | 127 – 131 cm |
| 5XL | 135 – 140 cm | 126 – 132 cm | 132 – 137 cm |
| 2XL – 3XL | 115 – 143 cm | 104 – 134 cm | 114 – 138 cm |
Pantalones:
| Talla | Cintura | Cadera | Tiro |
|---|---|---|---|
| S | 75 – 80 cm | 86 – 93 cm | 81,5 cm |
| M | 81 – 88 cm | 94 – 100 cm | 82 cm |
| L | 89 – 97 cm | 101 – 108 cm | 82,5 cm |
| XL | 98 – 105 cm | 109 – 116 cm | 83 cm |
| 2XL | 106 – 112 cm | 117 – 122 cm | 83 cm |
| 3XL | 113 – 120 cm | 123 – 131 cm | 83 cm |
| 4XL | 121 – 130 cm | 132 – 139 cm | 83 cm |
| 5XL | 131 – 139 cm | 140 – 147 cm | 83 cm |
| 2XL – 3XL | 104 – 134 cm | 114 – 138 cm | 83,5 cm |
Importante para las camisetas de entrenamiento la guia es la siguiente:
Talla Ancho aproximado Largo aproximado
4 34 cm 50 cm
8 38 cm 55 cm
12 42 cm 60 cm
16 46 cm 65 cm
S 48 cm 70 cm
M 51 cm 72 cm
L 54 cm 73 cm
XL 57 cm 74 cm
2XL 60 cm 75 cm
3XL 63 cm 76 cm







Valoraciones
No hay valoraciones aún.